Les onze régiments de ligne suisses au service de France (1672-1792)
| Nom du régiment en 1792 | Zone de recrutement | Propriétaire de régiment | Nom du régiment en 1792 | Zone de recrutement | Propriétaire de régiment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattenwyl | Berne | 1672 | Erlach | Châteauvieux | divers cantons | 1677 | Stuppa (Johann Peter) |
| 63e rég. inf. | 1694 | Manuel | 79e rég. inf. | 1692 | Surbeck | ||
| 1701 | Villars-Chandieu | 1714 | Hemel | ||||
| 1728 | May | 1729 | Besenval | ||||
| 1739 | Bettens | 1738 | Joffrey de la Cour au Chantre | ||||
| 1751 | Jenner | 1748 | Grandvillars | ||||
| 1762 | Erlach de Riggisberg | 1749 | Balthasar | ||||
| 1782 | Ernst | 1754 | Planta von Wildenberg | ||||
| 1792 | Wattenwyl | 1760 | Darbonnier de Dizy | ||||
| 1763 | Jenner | ||||||
| Salis-Samedan | Soleure | 1672 | Stuppa | 1774 | Aubonne | ||
| 64e rég. inf. | Argovie | 1701 | Brendlé | 1783 | Lullin de Châteauvieux | ||
| Fribourg | 1738 | Seedorf | |||||
| Grisons | 1752 | Boccard | Diesbach | divers cantons | 1689 | Salis | |
| 1785 | Salis-Samedan | 85e rég. inf. | 1702 | May | |||
| 1715 | Buisson | ||||||
| Sonnenberg | Berne | 1672 | Salis-Zizers | 1721 | Diesbach-Steinbrugg | ||
| 65e rég. inf. | Neuchâtel | 1690 | Polier | 1764 | Diesbach de Belleroche (Romain) | ||
| Schwytz | 1692 | Reynold | 1785 | Diesbach de Belleroche (Ladislas) | |||
| Lucerne | 1702 | Castella | 1792 | Diesbach | |||
| Grisons | 1722 | Bettens | |||||
| 1739 | Monnin | Courten | Valais | 1690 | Courten (Jean-Etienne) | ||
| 1756 | Reding | 86e rég. inf. | 1723 | Courten (Melchior-François) | |||
| 1763 | Pfyffer von Wyher | 1724 | Courten (Pierre-Anne) | ||||
| 1768 | Sonnenberg | 1744 | Courten (Maurice) | ||||
| 1766 | Courten (Antoine-Pancrace) | ||||||
| Castella | Lucerne | 1672 | Pfyffer von Wyher | 1790 | Courten (Jean-Antoine) | ||
| 66e rég. inf. | Glaris | 1689 | Hässi | ||||
| Fribourg | 1729 | Burky | Salis-Grisons/ | Grisons | 1734 | Travers von Ortenstein | |
| Soleure | 1737 | Tschudi | Salis-Marschlins | 1741 | Salis-Soglio | ||
| 1740 | Vigier von Steinbrugg | 95e rég. inf. | 1744 | Salis-Maienfeld | |||
| 1756 | Castella | 1762 | Salis-Marschlins | ||||
| Vigier | Soleure | 1673 | Greder (Wolfgang) | Steiner | Zurich | 1752 | Lochmann |
| 69e rég. inf. | 1691 | Greder (Hans Ludwig) | 97e rég. inf. | 1777 | Muralt | ||
| 1703 | Greder (Balthasar) | 1782 | Steiner | ||||
| 1714 | d'Affry | ||||||
| 1734 | Widmer | Reinach | évêché de Bâle | 1758 | Eptingue | ||
| 1757 | Waldner von Freundstein | 100e rég. inf. | 1783 | Schönau | |||
| 1781 | Vigier von Steinbrugg | 1786 | Reinach | ||||
Auteur: Philippe Henry http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8608-3-2.php